Einleitung
Die nachfolgende Tabelle fasst die bedeutendsten Meilensteine der höchsten Gebäude der Welt zusammen – von den frühen Wolkenkratzern des frühen 20. Jahrhunderts bis zu den heutigen Megatürmen, die mit innovativen Strukturen, nachhaltigen Technologien und rekordverdächtiger Höhe beeindrucken. Sie bietet einen schnellen Überblick über die architektonischen Durchbrüche, die jedes neue Rekordgebäude ermöglicht haben.
| Jahr | Meilenstein | Beschreibung |
|---|---|---|
| Stand 2025 | zukünftige Vorhaben: |
|
| 2022 | Burj Khalifa | Aktuell höchstes Gebäude der Welt mit 828 m in Dubai |
| 2020 | Shanghai Tower | 632 m hoch; innovatives gedrehtes Design |
| 2018 | Ping An Finance Center | 599 m hoher Wolkenkratzer in Shenzhen, China |
| 2016 | Makkah Royal Clock Tower Hotel | 601 m hoher Komplex in Saudi‑Arabien |
| 2014 | One World Trade Center | 541 m hoher Neubau in New York nach 9/11 |
| 2010 | Taipei 101 | Lange Zeit höchstes Gebäude; 508 m hoch |
| 2003 | Petronas Towers | Erste Zwillingstürme über 450 m in Kuala Lumpur |
| 1998 | Petronas Towers | Damals höchstes Gebäude der Welt mit 452 m |
| 1974 | Sears Tower (Willis Tower) | Erster Wolkenkratzer über 400 m in Chicago |
| 1931 | Empire State Building | Erstes Gebäude über 380 m; Ikone der Architektur |
| 1908 | Singer Building | Eines der ersten Hochhäuser in New York |
| 1885 | Home Insurance Building | Erster moderner Wolkenkratzer in Chicago (≈ 10 m, 42 m inkl. Turm) |
| 1500 | Ulmer Münster | 161,5 m hoher Kirchturm; damals höchstes Bauwerk |
| 1450 | Hagia Sophia | 56 m hohe Kuppel in Istanbul |
| 1370 | Große Moschee von Djenné | Lehmziegelgebäude mit beeindruckender Höhe in Mali (≈ 15‑20 m) |
| 1311 | Lincoln Cathedral | Mit 160 m höchstes Bauwerk der Welt bis 1549 |
| 1300 | Kölner Dom | Ursprüngliche Planungshöhe von 156 m (fertig ≈ 157,4 m) |
| 1300 | Notre‑Dame de Paris | Ursprüngliche Turmhöhe von 96 m (Türme nach Brand 2019 nicht vollständig restauriert) |
| 1160 | Winchester Cathedral | 44 m hohe Kathedrale in England |
| 1150 | Chartres‑Kathedrale | 105 m hohe gotische Kathedrale in Frankreich |
| 1050 | Angkor Wat | Höchster Tempelkomplex in Kambodscha |
| 1050 | Große Moschee von Samarra | 52 m hoher Minarett‑Turm (Gesamthöhe ≈ 115 m) |
| 1050 | Große Pyramide von Gizeh | 146 m hoch; über Jahrtausende höchstes Bauwerk |
| 830 | Pagode des Großen Wilden Gans | 64 m hoher Turm in China |
| 820 v. Chr. | Leuchtturm von Alexandria | Geschätzte Höhe von 120‑137 m (≈ 130 m) |
| 780 v. Chr. | Große Pyramide des Cheops | Ursprüngliche Höhe 146,5 m; Weltwunder der Antike |
Fazit
Die Geschichte der höchsten Gebäude zeigt einen klaren Trend zu immer höheren, technisch anspruchsvolleren und umweltfreundlicheren Bauwerken. Jeder neue Rekord hat nicht nur die Grenzen des Machbaren erweitert, sondern auch Fortschritte in Materialwissenschaft, Wind- und Erdbebensicherheit sowie Energieeffizienz vorangetrieben. Die Tabelle verdeutlicht, dass Wolkenkratzer nicht nur Symbole wirtschaftlicher Macht, sondern auch Laboratorien für zukunftsweisende Bau- und Nachhaltigkeitslösungen sind.


Fotografie: Von der Camera Obscura bis zur KI-Bildbearbeitung
Telefonie: Von der Drahtverbindung bis zur 5G‑Technologie
Ähnliche Beiträge
Internet: Von ARPANET bis globaler Vernetzung
9. November 2025Biotechnologie: Von Gentechnik bis Genomeditierung
9. November 2025Kryptowährung: Von Bitcoin bis zu DeFi
10. November 2025Urbanisierung: Von Stadtgründungen bis Smart Cities
12. November 2025Physik: Von den Grundlagen bis zur Quantentechnologie
11. November 2025Autos: Von der Erfindung bis zur Elektromobilität
11. November 2025