| Jahr | Ereignis | Technologie | Bedeutung |
|---|---|---|---|
| 2025 | Quantencomputer-Durchbruch | Supraleitende Qubits | Erste kommerzielle Quantencomputer mit über 1.000 stabilen Qubits |
| 2024 | KI-Prozessoren der nächsten Generation | Neuromorphe Chips | Signifikante Steigerung der KI-Verarbeitungsgeschwindigkeit um 300% |
| 2022 | Apple Silicon M2 | ARM-Architektur | Weiterentwicklung energieeffizienter Hochleistungsprozessoren |
| 2021 | Exascale-Supercomputer | Parallele Rechensysteme | Erste Computer mit Rechenleistung über 1 Exaflops |
| 2019 | Googles Quantenüberlegenheit | Quantencomputing | Nachweis der Quantencomputerfähigkeiten |
| 2015 | Windows 10 | Cloud-integriertes Betriebssystem | Universelle Plattform für Desktop und mobile Geräte |
| 2007 | iPhone-Einführung | Touchscreen-Smartphone | Revolution der mobilen Computertechnologie |
| 2001 | USB 2.0 | Datenübertragungsstandard | Erhöhung der Übertragungsgeschwindigkeit auf 480 Mbit/s |
| 1991 | World Wide Web | Internetprotokoll | Globale Vernetzung von Computersystemen |
| 1981 | IBM PC | x86-Mikroprocessor | Standardisierung persönlicher Computersysteme |
| 1975 | ALTAIR 8800 | Mikrocomputer | Beginn der Personal Computer Ära |
| 1965 | Moore’s Law | Integrierte Schaltkreise | Verdopplung der Transistorenzahl alle 24 Monate |
| 1946 | ENIAC | Elektronische Rechenmaschine | Erster elektronischer Großrechner |
| 1936 | Turing-Maschine | Theoretisches Rechenmodell | Grundlage der modernen Computerwissenschaft |
Die Geschichte des Computers: Von der Rechenmaschine zum Quantencomputer

Markiert:Gesellschaft

Die Geschichte des Fernsehers: Von der Fotografie bis zur 8K-Technologie
Ähnliche Beiträge
Die Geschichte des Fernsehers: Von der Fotografie bis zur 8K-Technologie
6. November 2025